Wartbühlstraße 71384 Weinstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wartbühlstraße Weinstadt
| Wohnung | 3482.59 € / m² |
| Haus | 3778.98 € / m² |
Mietspiegel Wartbühlstraße Weinstadt
| Kaltmiete | 13.64 € / m² |
| Nebenkosten | 2.91 € / m² |
| Warmmiete | 16.56 € / m² |
Bodenrichtwert Wartbühlstraße Weinstadt
| Erschlossen | 860.17 € / m² |
| Unerschlossen | 533.81 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wartbühlstraße in 71384 Weinstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wartbühlstraße 4 | 238 m² | 899.397,24 € |
| Wartbühlstraße 8 | 243 m² | 918.292,14 € |
| Wartbühlstraße 12 | 242 m² | 914.513,16 € |
| Wartbühlstraße 13 | 139 m² | 525.278,22 € |
| Wartbühlstraße 14 | 120 m² | 453.477,60 € |
| Wartbühlstraße 15 | 168 m² | 634.868,64 € |
| Wartbühlstraße 16 | 90 m² | 340.108,20 € |
| Wartbühlstraße 18 | 157 m² | 593.299,86 € |
| Wartbühlstraße 19 | 76 m² | 287.202,48 € |
| Wartbühlstraße 21 | 91 m² | 343.887,18 € |
| Wartbühlstraße 23 | 92 m² | 347.666,16 € |
| Wartbühlstraße 24 | 172 m² | 649.984,56 € |
| Wartbühlstraße 25 | 152 m² | 574.404,96 € |
| Wartbühlstraße 26 | 161 m² | 608.415,78 € |
| Wartbühlstraße 28 | 85 m² | 321.213,30 € |
| Wartbühlstraße 29 | 188 m² | 710.448,24 € |
| Wartbühlstraße 30 | 79 m² | 298.539,42 € |
| Wartbühlstraße 31 | 190 m² | 718.006,20 € |
| Wartbühlstraße 32 | 104 m² | 393.013,92 € |
| Wartbühlstraße 33 | 163 m² | 615.973,74 € |
| Wartbühlstraße 34 | 104 m² | 393.013,92 € |
| Wartbühlstraße 35 | 199 m² | 752.017,02 € |
| Wartbühlstraße 36 | 173 m² | 653.763,54 € |
| Wartbühlstraße 39 | 177 m² | 668.879,46 € |
| Wartbühlstraße 40 | 181 m² | 683.995,38 € |
| Wartbühlstraße 42 | 124 m² | 468.593,52 € |
| Wartbühlstraße 44 | 124 m² | 468.593,52 € |
| Wartbühlstraße 48 | 151 m² | 570.625,98 € |
| Wartbühlstraße 50 | 202 m² | 763.353,96 € |
| Wartbühlstraße 53 | 199 m² | 752.017,02 € |
| Wartbühlstraße 54 | 198 m² | 748.238,04 € |
| Wartbühlstraße 56 | 182 m² | 687.774,36 € |
| Wartbühlstraße 58 | 186 m² | 702.890,28 € |
| Wartbühlstraße 59 | 152 m² | 574.404,96 € |
| Wartbühlstraße 60 | 121 m² | 457.256,58 € |
| Wartbühlstraße 62 | 161 m² | 608.415,78 € |
| Wartbühlstraße 66 | 164 m² | 619.752,72 € |
| Wartbühlstraße 67 | 230 m² | 869.165,40 € |
| Wartbühlstraße 68 | 152 m² | 574.404,96 € |
| Wartbühlstraße 69 | 235 m² | 888.060,30 € |
| Wartbühlstraße 70 | 161 m² | 608.415,78 € |
| Wartbühlstraße 71 | 230 m² | 869.165,40 € |
| Wartbühlstraße 72 | 198 m² | 748.238,04 € |
| Wartbühlstraße 73 | 82 m² | 309.876,36 € |
| Wartbühlstraße 75 | 83 m² | 313.655,34 € |
| Wartbühlstraße 77 | 202 m² | 763.353,96 € |
| Gesamt | 7.321,00 m² | 27.665.912,58 € |
Wartbühlstraße in Weinstadt: Ein Einblick in die charmante Straße
Die Wartbühlstraße in Weinstadt ist ein verstecktes Juwel, das mit seinem einzigartigen Charme und seiner idealen Lage sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Diese Straße ist ein Paradebeispiel für die perfekte Mischung aus urbanem Leben und natürlicher Schönheit und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Attraktionen.
Eine Straße voller Geschichte und Kultur
Die Wartbühlstraße ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein Ort, der Geschichte und Kultur atmet. Beim Spaziergang entlang dieser Straße trifft man auf wunderschöne, traditionelle Architektur, die einen Einblick in die reiche Vergangenheit der Region bietet. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, die perfekt in die moderne Lebensweise integriert sind.
Vielfalt der Geschäfte und Dienstleistungen
Ein weiteres Highlight der Wartbühlstraße ist die Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen. Die Straße bietet eine beeindruckende Auswahl an kleinen Fachgeschäften, gemütlichen Cafés und Restaurants, die lokale und internationale Küche servieren. Von alltäglichen Besorgungen bis hin zu besonderen Einkäufen – hier finden Sie alles, was das Herz begehrt. Die lokale Wirtschaft wird durch die Unterstützung der Gemeinschaft gestärkt, was die Wartbühlstraße zu einem lebendigen und dynamischen Ort macht.
Naturnahe Umgebung und Erholung
Trotz ihrer zentralen Lage bietet die Wartbühlstraße auch eine Nähe zur Natur, die sie besonders attraktiv macht. Die Straße ist von grünen Parks und malerischen Spazierwegen umgeben, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Ob ein Spaziergang im Grünen oder ein Picknick im Park – die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung abseits des hektischen Alltags.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Verkehrsanbindung der Wartbühlstraße ist hervorragend. Sie ist leicht mit dem Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, was sie zu einem gut angebundenen und dennoch ruhigen Rückzugsort macht. Diese Erreichbarkeit macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt, um die weiteren Attraktionen von Weinstadt und der Umgebung zu erkunden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wartbühlstraße in Weinstadt eine Straße ist, die nicht nur durch ihre historische Bedeutung, sondern auch durch ihre lebendige Gegenwart besticht. Sie ist ein Ort, der das Beste aus beiden Welten vereint und für Menschen jeden Alters und Interesses etwas zu bieten hat.
